銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能抗UV尼龍

改性高性能導(dǎo)電尼龍

PA6 K224-PG6 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 30%玻纖 增強(qiáng) PA6原料

德國巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩(wěn)定級 尼龍料 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 8202C 耐化學(xué)性 熱穩(wěn)定級 耐候性好 PA6塑膠原料

PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 原材料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料

德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料

美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍

PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承

PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途

PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料

PA66 11C40美國杜邦 40%礦物 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
PA66 CM3301L 東麗 高韌性 應(yīng)用于滑輪 螺栓尼龍料:

| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 吸水率 ((24小時(shí))23°C) | 1.1 | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 抗燃級 | 113 | UL 94 | |
| 比重 | 1.18 | ASTM D-792 | |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 抗拉斷裂強(qiáng)度 (23°C) | 12 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 埃佐德衛(wèi)聲 (無缺口1/2" 23°C) | 5 | kg.cm/cm | |
| 抗拉屈股強(qiáng)度 (23°C) | 850 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 撓曲強(qiáng)度 (-40°C) | 1210 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 撓曲模量 (-40°C) | 34500 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 抗電弧性 (1/8") | 127 | ASTM D-150 | |
| 介電強(qiáng)度 (1/8" 短時(shí)間) | 17 | KV/mm | ASTM D-149 |
| 體積電阻率 | V-0 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| IEC導(dǎo)電徑蹤指數(shù) (導(dǎo)熱率溫度指表) | 600<= | V | UL 746 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 熱撓曲溫度 (4.6kg/cm(18.6kg/cm)) | 244 | °C | ASTM D-648 |
| 熔點(diǎn) | 265 | °C | 差示掃描測熱計(jì)DSC法 |
關(guān)于PA66 CM3301L 東麗 高韌性 應(yīng)用于滑輪 螺栓尼龍料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!