
改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

改性高性能抗靜電尼龍

改性高性能遮光尼龍

改性高性能高流動尼龍

德國朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纖 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料

PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 德國巴斯夫PA6 8203CHS 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 原材料

PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級

美國PA66 杜邦153HSL 熱穩定級尼龍塑料

PA66 8018HS增強尼龍塑料 尼龍原料

PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料

PA66 3101T-10V 日本東麗 10%碳纖 增強 導電級 鹵素阻燃 汽車部件

PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
PA66 101L 阻燃 美國杜邦 純樹脂尼龍:

| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數 | 150 | -- | cm?/g | ISO 307 |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
| M 計秤 | 79 | 59 | ISO 2039-2 | |
| R 計秤 | 121 | 108 | ISO 2039-2 | |
| 球壓硬度 (H 358/30) | 180 | 85 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 82 | 55 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 1400 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 820 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 2800 | 1200 | MPa | ISO 178 |
| 薄膜 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 伸長率 - MD (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
關于PA66 101L 阻燃 美國杜邦 純樹脂尼龍的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!