
改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩定性尼龍)

德國巴斯夫PA6 8253HS 高韌性 沖擊改良 卡扣 插頭 PA6塑膠原料

PA6 B3SHP 德國巴斯夫 高流動性 非增強 耐油 PA6塑膠原料

PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 德國巴斯夫PA6 8203CHS 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 原材料

PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 原材料

PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強度 高沖擊 尼龍料

PA6塑膠原料荷蘭帝斯曼PA6 F127 薄膜級 食品接觸級 尼龍原料

PA6 德國朗盛 BKV15 15%玻纖 增強 PA6原料 尼龍塑料

30%玻纖批發 德國朗盛PA6 BM230H2.0 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級

PA6 德國朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級

PA66 8018HS增強尼龍塑料 尼龍原料

PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料

美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩定性 電氣零件 齒輪用顆粒

美國杜邦PA66 70G25HSL 25%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料

日本東麗PA66 CM3004G-30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 PA66原料
PA66 A3EG6FC 30%玻纖增強 食品接觸級塑料:

| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.36 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 表觀密度 | 0.7 | -- | g/cm? | |
| 溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40 | -- | cm?/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 5.2 到 5.8 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 到 1.9 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數 (96% H2SO4) | 145 | -- | cm?/g | ISO 307 |
| 模具收縮性 - constrained 1 | 0.55 | -- | % | |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 溫度指數 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
| -- 2 | 165 | -- | °C | IEC 60216 |
| -- 3 | 135 | -- | °C | IEC 60216 |
| 使用溫度 - short cycle operation | 240 | -- | °C | |
| 補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 測試方法 | |
| Automotive Materials (> 1.00 mm) | Passed | -- | FMVSS 302 | |
| Polymer Abbreviation | PA66-GF30 | -- | ||
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 10000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 190 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 3 | 5 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 4(1000 hr) | -- | 5300 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 8600 | 6500 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | 280 | 210 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 11 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 23°C | 13 | 22 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 70 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eU |
| 23°C | 85 | 100 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 12 | 16 | kJ/m? | ISO 180/A |
關于PA66 A3EG6FC 30%玻纖增強 食品接觸級塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!