
改性高性能高剛性尼龍

改性高性能耐水解尼龍

改性高性能遮光尼龍

改性高性能電磁屏蔽尼龍PA

PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料

PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩定級 PA6塑膠原料

PA6 8202CHS 熱穩定級 閥門/閥門部件 德國巴斯夫 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級 PA6塑膠原料

PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 原材料

PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纖 增強 原料

30%玻纖批發 德國朗盛PA6 BM230H2.0 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級

PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料

PA66 HF3074G-30 30%玻纖 沖擊改性 高耐溫性 常用于連接器

PA66 CM3006G-45高溫電氣插座零件 電氣零件 日本東麗45%玻纖 增強原料
Vydyne ® 909 BK GF玻纖增強25% PA66聚酰胺 黑色防火阻燃PA66樹脂:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.47 | g/cm³ | |
| 收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.0 | % | |
| Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.40 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.70 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 1.3 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 9100 | MPa | |
| 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 132 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 2.2 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 8300 | MPa | ||
| 彎曲強度(23°C) | ISO178 | 193 | MPa | ||
| 泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | |||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 9.5 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 9.4 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 35 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180 | 9.0 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 250 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 230 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 250 | °C | ||
| CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec | 0.40mm | UL746 | 65.0 | °C | |
| 0.75mm | UL746 | 130 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 130 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
| RTIImp | 0.40mm | UL746 | 65.0 | °C | |
| 0.75mm | UL746 | 65.0 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 95.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 95.0 | °C | ||
| RTIStr | 0.40mm | UL746 | 65.0 | °C | |
| 0.75mm | UL746 | 110 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 110 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 110 | °C | ||
| 電氣性能 | 耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC6 | ||
| 漏電起痕指數(3.00mm) | IEC60112 | 250to399 | V | ||
| 高電弧燃燒指數(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
| 高電壓電弧起痕速率(HVTR)(3.00mm) | UL746 | PLC3 | |||
| 熱絲引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.40mm | UL94 | V-0 | |
| 0.75mm | UL94 | V-0 | |||
| 1.5mm | UL94 | V-05VA | |||
| 3.0mm | UL94 | V-05VA | |||
| 灼熱絲易燃指數 | 0.40mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
| 0.75mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 熱燈絲點火溫度 | 0.40mm | IEC60695-2-13 | 930 | °C | |
| 0.75mm | IEC60695-2-13 | 750 | °C | ||
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 750 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 800 | °C | ||
| 極限氧指數 | ISO4589-2 | 32 | % | ||
關于Vydyne ? 909 BK GF玻纖增強25% PA66聚酰胺 黑色防火阻燃PA66樹脂的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!