
改性高性能高剛性尼龍

改性高性能鐳雕尼龍

PA6 1010GH30NAT 30%玻纖 增強 PA6塑膠原料

PA6 CM1021TM 紡絲級 增強 高流動性 電器用具

荷蘭帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 PA6原料

PA6 K224-PG8 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 40%玻纖 增強 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強

PA66 8018HS增強尼龍塑料 尼龍原料

PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料

PA66 CM3001-N 熱穩定級 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料

PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 增強 耐熱級尼龍原料

PA66 CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用詳細介紹

PA66 1500中等粘度 韌性好 構件 緊固件 片材應用

美國杜邦PA66 FR7026V0F 高CTI 耐熱老化 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩定級 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 70G25HSL 25%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
PA66 ECO315 BK06 黑色防火PA66 聚酰胺尼龍66樹脂顆粒 Vydyne:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.16 | g/cm³ | |
| 收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.4 | % | |
| Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.2 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.80 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.3 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 5000 | MPa | |
| 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 75.0 | MPa | ||
| 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 5.5 | % | ||
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 25 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 3200 | MPa | ||
| 彎曲強度(23°C) | ISO178 | 92.0 | MPa | ||
| 泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | |||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.4 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 5.4 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180 | 6.0 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 225 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 65.0 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 244 | °C | ||
| CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec | 0.40mm | UL746 | 130 | °C | |
| 0.75mm | UL746 | 130 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 130 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
| RTIImp | 0.40mm | UL746 | 65.0 | °C | |
| 0.75mm | UL746 | 65.0 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
| RTIStr | 0.40mm | UL746 | 100 | °C | |
| 0.75mm | UL746 | 100 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 100 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 110 | °C | ||
| 電氣性能 | VolumeResistivity(0.750mm) | IEC60093 | 1.0E+11 | ohms·cm | |
| 介電強度(1.00mm) | IEC60243 | 13 | kV/mm | ||
| 耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC5 | |||
| 漏電起痕指數(3.00mm) | IEC60112 | 600 | V | ||
| 高電弧燃燒指數(HAI) | 0.40mm | UL746 | PLC0 | ||
| 0.75mm | UL746 | PLC0 | |||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
| 高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC1 | |||
| 熱絲引燃(HWI) | 0.40mm | UL746 | PLC4 | ||
| 0.75mm | UL746 | PLC4 | |||
| 1.5mm | UL746 | PLC4 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC3 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.40mm | UL94 | V-0 | |
| 0.75mm | UL94 | V-0 | |||
| 1.5mm | UL94 | V-0 | |||
| 3.0mm | UL94 | V-0 | |||
| 灼熱絲易燃指數 | 0.40mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
| 0.75mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 熱燈絲點火溫度 | 0.40mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | |
| 0.75mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | ||
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 775 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | ||
| 極限氧指數 | ISO4589-2 | 29 | % | ||
關于PA66 ECO315 BK06 黑色防火PA66 聚酰胺尼龍66樹脂顆粒 Vydyne的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!