
改性高性能耐低溫尼龍

改性高性能加纖尼龍

PA6 BCF30XH3.0 耐熱老化 15%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 K-FKG3 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料

PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩定級 尼龍料 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3UGM210 50%礦物 10%玻纖 高剛性 無鹵阻燃 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級

杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強尼龍塑料

PA6T51G35HSL熱穩定級尼龍 美國杜邦 原材料

PA66 日本旭化成 91G60 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料

PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承

PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途

美國首諾 泛達 PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學 耐汽油性 高韌性

美國杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 Vydyne® ECO366 BK13 黑色無鹵防火聚酰胺 尼龍66工程塑膠原料:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.17 | g/cm³ | |
| 收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.60 | % | |
| Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.90 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.80 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.3 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 83.0 | MPa | |
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 4.0 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 3900 | MPa | ||
| 彎曲強度(23°C) | ISO178 | 107 | MPa | ||
| 泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | |||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 3.7 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 3.4 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 78 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO179/1eU | 75 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180 | 6.0 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 240 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 75.0 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 265 | °C | ||
| RTIElec | 0.40mm | UL746 | 120 | °C | |
| 0.75mm | UL746 | 120 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 120 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 120 | °C | ||
| RTIImp | 0.40mm | UL746 | 75.0 | °C | |
| 0.75mm | UL746 | 80.0 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 80.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 80.0 | °C | ||
| RTIStr | 0.40mm | UL746 | 105 | °C | |
| 0.75mm | UL746 | 110 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 110 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 110 | °C | ||
| 電氣性能 | VolumeResistivity(0.750mm) | IEC60093 | 1.0E+10 | ohms·cm | |
| 介電強度(1.00mm) | IEC60243 | 17 | kV/mm | ||
| 耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC5 | |||
| 漏電起痕指數(3.00mm) | IEC60112 | 600 | V | ||
| 高電弧燃燒指數(HAI) | 0.40mm | UL746 | PLC2 | ||
| 0.75mm | UL746 | PLC1 | |||
| 1.5mm | UL746 | PLC1 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC1 | |||
| 高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC0 | |||
| 熱絲引燃(HWI) | 0.40mm | UL746 | PLC4 | ||
| 0.75mm | UL746 | PLC4 | |||
| 1.5mm | UL746 | PLC3 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC2 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.40mm | UL94 | V-0 | |
| 0.75mm | UL94 | V-0 | |||
| 1.5mm | UL94 | V-0 | |||
| 3.0mm | UL94 | V-0 | |||
| 灼熱絲易燃指數 | 0.40mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
| 0.75mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 熱燈絲點火溫度 | 0.40mm | IEC60695-2-13 | 960 | °C | |
| 0.75mm | IEC60695-2-13 | 960 | °C | ||
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | ||
| 極限氧指數 | ISO4589-2 | 35 | % | ||
關于PA66 Vydyne? ECO366 BK13 黑色無鹵防火聚酰胺 尼龍66工程塑膠原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!