
改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

改性高性能低翹曲尼龍

改性高性能抗靜電尼龍

荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料

PA6 B3S 非增強 德國巴斯夫 PA6塑膠原料

PA6 B3SHP 德國巴斯夫 高流動性 非增強 耐油 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 8333G 潤滑 耐油 薄膜級 耐熱老化 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纖 增強 注塑級 熱穩定級 耐熱老化 PA6塑膠原料

PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級

PA66 70G25HSL 美國杜邦熱穩定 增強尼龍原料

PA66 HF3074G-30 30%玻纖 沖擊改性 高耐溫性 常用于連接器

PA66 3101T-10V 日本東麗 10%碳纖 增強 導電級 鹵素阻燃 汽車部件

PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途

PA66 CM3006G-30 30%碳纖 導電級 鹵素阻燃 汽車內部零件

PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件

PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
PA66 70G30HSLR 玻纖增強 熱穩定 耐水解 尼龍樹脂:

| Physical Properties物理性質 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
| Density密度 | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
| Filler Content填充含量 | 30 % | 30 % | DAM |
| Mechanical Properties力學性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
| Tensile Strength拉伸強度 at Break斷裂拉伸強度 | 124 MPa @Temperature 23.0 °C | 18000 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
| 187 MPa @Temperature 23.0 °C | 27100 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
| Elongation at Break斷裂伸長率 | 3.0 % @Temperature 23.0 °C | 3.0 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
| 4.5 % @Temperature 23.0 °C | 4.5 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| Tensile Modulus拉伸模量 | 7.00 GPa @Temperature 23.0 °C | 1020 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
| 9.90 GPa @Temperature 23.0 °C | 1440 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
| Flexural Modulus彎曲彈性模量 | 9.00 GPa @Temperature 23.0 °C | 1310 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 178 |
| Izod Impact, Notched懸臂梁缺口沖擊強度 (ISO) | 7.00 kJ/m² @Temperature -40.0 °C | 3.33 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 180/1A |
| 12.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 5.71 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 180/1A | |
| Charpy Impact Unnotched夏比缺口試樣沖擊 | 7.50 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 35.7 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eU |
| 8.00 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 38.1 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eU | |
| Charpy ImPAct, Notched夏比缺口沖擊 | 0.900 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 4.28 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eA |
| 1.20 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 5.71 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eA |
關于PA66 70G30HSLR 玻纖增強 熱穩定 耐水解 尼龍樹脂的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!