
改性高性能高流動尼龍

PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級 30%玻纖

荷蘭帝斯曼 PA6 K224-HG3 15%玻纖 增強 熱穩定級 帝斯曼原料

荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 8232GHS 德國巴斯夫 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級

PA66 CR301 日本旭化成 45%玻纖工業應用 結構件 汽車領域的應用

美國杜邦PA66 101f 高強度 純樹脂 繩索 扎帶 傳動皮帶 軸套 應用

PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料

PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料

PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料

美國首諾 泛達 PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學 耐汽油性 高韌性

美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩定級 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料

日本東麗PA66 CM3004G-30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 PA66原料
PA6 羅地亞 C 206F NATURAL 尼龍單6樹脂顆粒 注塑級PA6 半透明PA6:

| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183/A |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 橫向流量 | 0.35 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流量 | 0.65 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
| 飽和, 23°C | 2.7 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1100 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸應力 | ISO 527-2/1A | |||
| 屈服, 23°C | 85.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 斷裂, 23°C | 50.0 | 60.0 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸應變 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 4.0 | 30 | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 23°C | 15 | > 200 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 2800 | 1000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 (23°C) | 100 | 40.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 5.0 | 88 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 5.0 | 80 | kJ/m² | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 60.0 | -- | °C | ISO 75-2/Af |
| 熔融溫度 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 (2.00 mm) | -- | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | 3.40 | 3.90 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | 0.023 | 0.10 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 (解決方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
關于PA6 羅地亞 C 206F NATURAL 尼龍單6樹脂顆粒 注塑級PA6 半透明PA6的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!