銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩(wěn)定性尼龍)

PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料

PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) 30%玻纖

PA6 K224-PG6 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 30%玻纖 增強(qiáng) PA6原料

PA6 德國朗盛 BKV50H2 50%玻纖 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)

PA6 德國朗盛PA6 BKV30EF 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)

杜邦PA66 FR7025V0F防火阻燃尼龍

PA66 美國杜邦 153HSL 33%玻纖 增強(qiáng) 滾子 彈簧支架

PA66 3101T-10V 日本東麗 10%碳纖 增強(qiáng) 導(dǎo)電級(jí) 鹵素阻燃 汽車部件

PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩(wěn)定級(jí)

PA66 CM3006 熱穩(wěn)定級(jí) 增強(qiáng) 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件

PA66 CM3001R 40%礦物 填充 鹵素阻燃尼龍用于 彈簧支架 滑輪 螺栓原料

美國杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強(qiáng) PA66原料
PA66 A3EG6 德國巴斯夫 GF增強(qiáng)30% 耐高溫PA66尼龍樹脂:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.36 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40.0 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動(dòng) (3.18 mm) | 0.30 | -- | % | |
| 吸水率 | ||||
| 飽和 | 5.5 | -- | % | ASTM D570 |
| 飽和, 23°C | 5.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 50% RH | 1.7 | -- | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.7 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 10000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
| 抗張強(qiáng)度 | ||||
| 斷裂, 23°C | 186 | -- | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂, -40°C | 238 | 227 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 23°C | 190 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
| 伸長(zhǎng)率 | ||||
| 斷裂, 23°C | 3.0 | -- | % | ASTM D638 |
| 斷裂, 23°C | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 8600 | 6500 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (23°C) | 280 | 210 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 11 | -- | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | 13 | 22 | kJ/m² | ISO 179 |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 70 | -- | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | 85 | 100 | kJ/m² | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | |||
| -40°C | 91 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 110 | -- | J/m | ASTM D256 |
關(guān)于PA66 A3EG6 德國巴斯夫 GF增強(qiáng)30% 耐高溫PA66尼龍樹脂的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!