
改性高性能耐低溫尼龍

改性高性能礦物填充尼龍(礦物增強尼龍)

PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性

德國巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩定級 PA6塑膠原料

PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強 PA6塑膠原料

美國PA66 杜邦153HSL 熱穩定級尼龍塑料

PA66 70G13HS1L熱穩定級尼龍 美國杜邦 原料

美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍

美國杜邦PA66 132F 成核尼龍

PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途

PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩定級

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
產品概述:
【中文名稱】尼龍-11;聚 ω-氨基十一酰
【溶解情況】 不溶于一般溶劑,僅溶于間甲苯酚等。
【用途】 一種熱塑性樹脂。用于制油管、薄膜、電纜護套等。
【制備或來源】 由ω-氨基十一酸縮聚而得。
【其他】 能耐一般酸、堿和氧化劑。吸水性低,尺寸穩定性好,耐磨性和耐油性良好。
產品圖片:

| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.03 | g/cm³ | ASTM D1248 |
| 吸水率 | 內部方法 | ||
| 23°C, 24 hr, 50% RH | 0.20 | % | 內部方法 |
| 飽和 | 1.9 | % | 內部方法 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.80 | % | 內部方法 |
| 固有粘度 | 1.5 到 1.7 | dl/g | 內部方法 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 流體靜力學設計基礎 | ASTM D2837 | ||
| 23°C | 17.2 | MPa | ASTM D2837 |
| 60°C | 11.0 | MPa | ASTM D2837 |
| 80°C | 8.62 | MPa | ASTM D2837 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火 | 145 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 50.0 | °C | ASTM D648 |
| 線形熱膨脹系數 - 流動 | ASTM D696 | ||
| -30 到 50°C | 8.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 10 到 49°C | 1.5E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 | |||
| 屈服 2 | 51.0 | MPa | ASTM D2290 |
| 屈服 | 39.3 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂 3 | 40.0 | MPa | ASTM D2290 |
| 斷裂 | 42.7 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 14 | % | ASTM D638 |
| 斷裂 | 240 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 1240 | MPa | ASTM D790 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+14 | ohms | ASTM D257 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 擠出 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 建議的水分含量 | 0.060 | % | |
| 熔體溫度 | 227 到 249 | °C |
關于PA11法國阿科瑪RDG 179尺寸穩定性良好高分子量尼龍11的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!