
改性高性能高剛性尼龍

PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 PA6塑膠原料

PA6 CM1011G-30 30%玻纖 增強 電器用具 高流動性 增強原料

PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性

德國巴斯夫PA6 8333G 潤滑 耐油 薄膜級 耐熱老化 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 8202C 耐化學性 熱穩定級 耐候性好 PA6塑膠原料

PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強度 高沖擊 尼龍料

PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料

PA6 K225-KWS 注射成型 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV15 15%玻纖 增強 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級

PA66 CM3001-N 熱穩定級 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料

PA66 CM3006G15 15玻纖增強 熱穩定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗

PA66 CM3006 熱穩定級 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件

美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩定級 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
產品圖片:


| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (23℃,24小時在水里(2mmt,100℃)) | 0.3(3.0) | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.63 | ASTM D-792 | |
| 模具收縮率 (2mmt) | 0.4(0.8) | % | ASTM D-955 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 彎曲模量 (dry(moist)) | 11000(8000) | MPa | ASTM D-790 |
| IZOD缺口沖擊強度 (dry(moist)) | 80(90) | J/M | ASTM D-256 |
| 拉伸強度 (dry(moist)) | 160(140) | MPa | ASTM D-638 |
| 拉伸伸長率 (dry(moist)) | 4(3) | % | ASTM D-638 |
| 彎曲強度 (dry(moist)) | 240(200) | MPa | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 | 95 | M scale | ASTM D-785 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Dielectric breakdown voltage (dry) | 25 | KV/mm | ASTM D-149 |
| 損耗因數 (10Hz,dry) | 25 | ASTM D-150 | |
| 介電常數 (10Hz,dry) | 4.0 | ASTM D-150 | |
| 體積電阻率 (dry) | 10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃性 | V-0 | UL 94 | |
| 熔點 | 310 | ℃ | |
| 負荷撓曲溫度 | 290 | ℃ | ASTM D-648 |
| 玻璃轉變溫度 | 85 | ℃ | |
| 線性熱膨脹系數 | 3.0(6.0) | ×10-5/℃ | ASTM D-696 |
關于玻纖增強 不吸水PA6T三井化學CH230N連接器 開關應用材料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!