
PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料

PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩定級 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3UGM210 50%礦物 10%玻纖 高剛性 無鹵阻燃 PA6塑膠原料

德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料

PA66 70G13HS1L熱穩定級尼龍 美國杜邦 原料

PA66 70G25HSL 美國杜邦熱穩定 增強尼龍原料

PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料

PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料

PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤滑 純樹脂 易脫模級

美國杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料

PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 70G25HSL 25%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
產品介紹:
聚酰胺-6的化學物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強。因為塑件的許多品質特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設計產品時要充分考慮到這一點。為了提高尼龍6的機械特性,經常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等


| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸強度 (5mm/min) | 125(75) | MPa | ISO 527-1,-2 |
| CHARPY缺口沖擊強度 (-30℃) | <10 | kJ/m | ISO 179-1eA |
| 總穿透能量3mm (23℃) | 4(15) | Nm | ISO 6603-2 |
| 彎曲強度下的應變 (2mm/min) | 5.0(8.0) | % | ISO 178 |
| 彎曲模量 (2mm/min) | 5600(3100) | MPa | ISO 178 |
| 3.5%應變下的彎曲應力 (2mm/min) | 180(90) | MPa | ISO 178 |
| Charpy沖擊強度 (23℃) | 45(70) | kJ/m | ISO 179-1eU |
| CHARPY缺口沖擊強度 (23℃) | <10(10) | kJ/m | ISO 179-1eA |
| Charpy沖擊強度 (-30℃) | 35 | kJ/m | ISO 179-1eU |
| 球壓痕硬度 | 170(80) | N/mm | ISO 2039-1 |
| 斷裂延伸率 (5mm/min) | 3.0(12) | % | ISO 527-1,-2 |
| 總穿透能量3mm (-30℃) | 3 | Nm | ISO 6603-2 |
| 彎曲強度 (2mm/min) | 200(120) | MPa | ISO 178 |
| 拉伸模量 (1mm/min) | 6300(3600) | MPa | ISO 527-1,-2 |
| IZOD缺口沖擊強度 (-30℃) | <10 | kJ/m | ISO 180-1A |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 相比漏電起痕指數CTI M (溶液B) | 425M | Rating | IEC 60112 |
| 相比漏電起痕指數CTI (溶液A) | 600 | Rating | IEC 60112 |
| 體積電阻率 | 10(10) | Ohm.m | IEC 60093 |
| 損耗因子 (100Hz) | 50(2000) | 10-4 | IEC 60250 |
| 表面電阻率 | 10(10) | Ohm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 40(35) | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對介電常數 (100Hz) | 4.0(10) | IEC 60250 | |
| 損耗因子 (1MHz) | 150(1200) | 10-4 | IEC 60250 |
| 電解腐蝕 | A 1.6 | Rating | IEC 60426 |
| 相對介電常數 (1MHz) | 4.0(5.0) | IEC 60250 |
| 加工性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體溫度 | 280 | ℃ | ISO 294 |
| 注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
| 模具溫度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.23 | g/cm | ISO 1183 |
| 吸水性(平衡值) (23℃/50%相對濕度) | -2.6 | ISO 62 | |
| 玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | 15 | % | ISO 3451-1 |
| 成型收縮率 | |||
| (150×105×3,280℃/MT80℃,500bar) | 流動方向 | 150×105×3,120℃,4h | based"2">后收縮 |
| (150×105×3,120℃,4h) | 0.21 | % | based on ISO2577 |
關于15% 玻璃纖維增強材料PA6德國朗盛BKV15共聚物尼龍的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!