
改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

改性高性能礦物填充尼龍(礦物增強尼龍)

PA6 VE30CW 30%玻纖 增強 耐燃油 高流動性 PA6塑膠原料

PA6 CM1021TM 紡絲級 增強 高流動性 電器用具

PA6 K224-G6-FC 30%玻纖 增強 食品接觸級 帝斯曼原料

PA6 K224-G6-FC 荷蘭帝斯曼 25%玻纖 增強 阻燃 熱穩定級 帝斯曼原料

德國巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 8232GHS 德國巴斯夫 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 8202C 耐化學性 熱穩定級 耐候性好 PA6塑膠原料

PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2 無鹵阻燃 熱穩定級 原料

PA6 德國朗盛 BKV 115 H1 沖擊改性 15%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料

美國杜邦PA66 101F尼龍塑料

PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩定性 潤滑

PA66 11C40美國杜邦 40%礦物 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
產品物性表:
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (24hr) | DAM|50%RH1.2|- | % | ASTM D-570 |
| 需氧指數 | DAM|50%RH15|19 | % | ASTM D-2863 |
| 吸水率 (飽和) | DAM|50%RH6.7|- | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | DAM|50%RH1.06|1.06 | ASTM D-792 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 撓曲強度 | DAM|50%RH1689|862 | MPa | ASTM D-790 |
| 剪切強度 | DAM|50%RH57.9|- | MPa | ASTM D-732 |
| IZOD沖擊強度 | DAM|50%RH588|1155 | KJ/m | ASTM D-1822 |
| 斷裂伸長率 | DAM|50%RH80|210 | % | ASTM D-638 |
| 拉伸強度 | DAM|50%RH517|41.4 | MPa | ASTN D-638 |
| IZOD沖擊強度 | DAM|50%RH907|1068 | J/m | ASTM D-256 |
| 硬度計硬度 | DAM|50%RH6.7|- | ASTM D-676 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 介電常數 (10Hz) | DAM|50%RH3.2|4.5 | ASTM D-150 | |
| 損耗因數 (10Hz) | DAM|50%RH0.02|0.03 | ASTM D-150 | |
| 體積電阻率 | DAM|50%RH10|10 | Ω.m | ASTM D-257 |
| 損耗因數 (100Hz) | DAM|50%RH0.01|0.2 | ASTM D-150 | |
| 介電常數 | ASTM D-150 | ||
| (10Hz) | DAM|50%RH2.9|3.2 | ||
| (1000Hz) | DAM|50%RH3.2|5.5 | ||
| 損耗因數 (10Hz) | DAM|50%RH0.01|0.1 | ASTM D-150 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL燃燒性 | DAM|50%RHHB|HB | UL 94 | |
| 熱變形溫度 | |||
| (0.5×10Pa) | DAM|50%RH216|- | ℃ | |
| (18×10Pa) | DAM|50%RH71|- | ℃ | ASTM D-648 |
| 熔點 | DAM|50%RH255|255 | ℃ | ASTM D-789 |



關于PA66美國杜邦ST801杰出的耐沖擊性的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!