
改性高性能低翹曲尼龍

改性高性能鐳雕尼龍

改性高性能導熱尼龍PA

PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纖 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料

美國PA66 杜邦153HSL 熱穩定級尼龍塑料

PA6T51G35HSL熱穩定級尼龍 美國杜邦 原材料

美國杜邦PA66 132F 成核尼龍

PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強 彈簧支架 滑輪 螺栓應用

PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料

PA66 日本旭化成 91G60 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料

PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩定級

PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩定性 潤滑

PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
產品物性表:
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.09 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 1.5 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.5 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.2 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數 | 150 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2200 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 61.0 | 43.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服) | 6.0 | 26 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 35 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 950 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 840 | MPa | ISO 899-1 |
| 薄膜 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 伸長率 - MD (屈服) | 6.0 | -- | % | ISO 527-3 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 15 | 8.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 15 | 25 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 155 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 66.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 210 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 1 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |


關于PA66美國杜邦FG408L增韌 抗低溫 食品級的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!